Připravujeme pro Vás jedinečný projekt, který splní Vaše přání a kde se budete cítit skutečně doma.
Předmětem návrhu je novostavba dvojice bytových domů v areálu bývalých Táborských kasáren v prostoru
bývalých Pivovarských zahrad. V I. etapě této fáze nabízíme byty v budově C1A.
Tento bytový dům navazuje na výstavbu bytových domů, které jsme realizovali ve třech etapách v
předchozích letech od roku 2010.
Nová moderní čtvrť nabízí vše, co ke komfortu a spokojenosti potřebujete, osloví tak všechny, kteří
hledají svůj vysněný domov v dosahu města i přírody.
Město Benešov najdeme ve Středních Čechách, ležící 30 kilometrů jihovýchodně od Prahy. Žije zde
přibližně 17 tisíc obyvatel. Město Benešov je výborně občansky vybaveno, vše je možné zajistit i bez
dopravních prostředků.
Chůzí se do centra Benešova dostanete za pouhých 5 minut, kde na
Masarykovo náměstí najdete mimo jiné (Městský úřad, Polikliniku, Lékárny, Banky, Restaurace). Mateřská škola
Beruška je v dosahu 3 minut chůze, Základní škola Jiráskova je v dosahu 5 minut chůze a v její těsné
blízkosti se také nachází Gymnázium s relaxačním parčíkem. Vlakové nádraží a autobusový terminál – (s přímým
spojem na Prahu) jsou 300 metrů od bytových domů. Ve městě Benešov je v provozu Městská knihovna,
otevřeno je také Muzeum umění a designu a pobočka Muzea Podblanicka.
Za zmínku stojí nedaleký Zámek Konopiště, který je jednou z nejnavštěvovanějších památek České
republiky. Lokalita zámku a jeho okolí je vyhledávané jako relaxační místo nejen většiny obyvatel
Benešova, ale také jako atraktivní cíl pro turisty. V přírodním divadle Konopiště se konají známé
kulturní akce, jako jsou například Folkový kvítek, Narozeniny rádia Blaník, Letní opery a vystoupení
mnoha jiných skupin. Historie spojena s osobou Františka Ferdinanda d´Este se odráží v názvu
Benešovského Pivovaru a piva Ferdinand, který se nachází v těsné blízkosti bytových domů.
Tato lokalita je výborná ne jen pro rodiny s dětmi, ale i klidné prostředí pro seniory.
V I. etapě projektu Nové byty U Pivovaru se nachází 58 bytových a 6 nebytových (ateliérů) jednotek. Ve dvou podzemních podlaží je 67 parkovacích stání a v domě je 64 skladovacích kójí. Bytový dům bude mít 6 podlaží ve vchodech A a C. Prostřední sekce B bude mít 5 podlaží a z toho poslední je ustupující. Výstavba této etapy bude zahájena začátkem roku 2022 a dokončena koncem roku 2023.
Číslo | Typ | Užitná plocha (m²) | Podlahová plocha (m²) | Balkón (m²) | Zahrada (m²) | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | Status | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 101 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | prodáno | |||
A. 102 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | prodáno | |||
A. 103 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 0,00 | 50,60 | prodáno | |||
A. 201 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 202 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 203 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
A. 204 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | prodáno | |||
A. 301 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 302 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 303 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
A. 304 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | 6 766 704 Kč | 7 781 710 Kč | volné | |
A. 401 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 402 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 403 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
A. 404 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | prodáno | |||
A. 501 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 502 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 503 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
A. 504 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | prodáno | |||
A. 601 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 602 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
A. 603 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 7,20 | 0,00 | prodáno | |||
A. 604 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 76,80 | 0,00 | prodáno | |||
B. 101 | 3+kk | 67,30 | 70,60 | 20,10 | 47,10 | prodáno | |||
B. 102 | 4+kk | 74,90 | 81,60 | 61,10 | 78,90 | prodáno | |||
B. 103 | 3+kk | 66,50 | 71,80 | 54,20 | 70,20 | prodáno | |||
B. 201 | 3+kk | 67,30 | 70,60 | 4,90 | 0,00 | prodáno | |||
B. 202 | 3+kk | 58,70 | 62,80 | 11,80 | 0,00 | prodáno | |||
B. 203 | 3+kk | 58,70 | 62,80 | 11,80 | 0,00 | prodáno | |||
B. 204 | 4+kk | 81,10 | 86,30 | 4,90 | 0,00 | prodáno | |||
B. 301 | 3+kk | 67,30 | 70,60 | 4,90 | 0,00 | prodáno | |||
B. 302 | 3+kk | 58,70 | 62,80 | 11,80 | 0,00 | prodáno | |||
B. 303 | 3+kk | 58,70 | 62,80 | 11,80 | 0,00 | prodáno | |||
B. 304 | 4+kk | 81,10 | 86,30 | 4,90 | 0,00 | prodáno | |||
B. 401 | 3+kk | 67,70 | 70,60 | 4,90 | 0,00 | prodáno | |||
B. 402 | 3+kk | 58,70 | 62,80 | 11,80 | 0,00 | prodáno | |||
B. 403 | 3+kk | 58,70 | 62,80 | 11,80 | 0,00 | prodáno | |||
B. 404 | 4+kk | 81,10 | 86,30 | 4,90 | 0,00 | prodáno | |||
B. 501 | 4+kk | 106,40 | 114,20 | 31,60 | 0,00 | prodáno | |||
B. 502 | 3+kk | 58,60 | 62,80 | 12,30 | 0,00 | prodáno | |||
B. 503 | 3+kk | 76,70 | 80,80 | 5,20 | 0,00 | 6 834 371 Kč | 7 859 527 Kč | volné | |
C. 101 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | prodáno | |||
C. 102 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | prodáno | |||
C. 103 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 0,00 | 71,70 | prodáno | |||
C. 201 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 202 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 203 | 2+kk | 54,20 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
C. 204 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | prodáno | |||
C. 301 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 302 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 303 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
C. 304 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | 6 766 704 Kč | 7 781 710 Kč | volné | |
C. 401 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 402 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 403 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
C. 404 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | 6 834 371 Kč | 7 859 527 Kč | volné | |
C. 501 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 502 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 503 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
C. 504 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 4,80 | 0,00 | 6 969 705 Kč | 8 015 160 Kč | volné | |
C. 601 | 1+kk | 30,20 | 31,70 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 602 | 3+kk | 59,30 | 63,40 | 2,60 | 0,00 | prodáno | |||
C. 603 | 2+kk | 54,10 | 57,50 | 3,40 | 0,00 | prodáno | |||
C. 604 | 3+kk | 85,30 | 89,60 | 61,80 | 0,00 | prodáno |
50.000,- Kč + DPH | rezervační poplatek do 5 dnů od popisu rezervační smlouvy |
15 % kupní ceny | do 7 dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní |
doplatek 85 % | kupní ceny do 30 dnů po koulaudaci před podpisem kupní smlouvy |
Prodejní kancelář
U Pivovaru 2395
Benešov U Prahy
Tel.: +420 326 326 000
Email: info@upivovaru.cz
SQH 2019 s.r.o.,
se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 319621, IČ: 084 82 454, DIČ: CZ08482454, info@upivovaru.cz
Zásady zpracování osobních údajů © 2021 U Pivovaru, web&design /A\ www.graphica.cz