| Číslo | Objekt | Plocha (m²) | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | C1B | 17,40 | prodáno | ||
| 102 | C1B | 16,80 | prodáno | ||
| 103 | C1B | 17,70 | prodáno | ||
| 104 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 105 | C1B | 18,24 | prodáno | ||
| 106 | C1B | 17,16 | prodáno | ||
| 107 | C1B | 22,68 | prodáno | ||
| 108 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 109 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 110 | C1B | 22,68 | prodáno | ||
| 111 | C1B | 24,60 | prodáno | ||
| 112 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 113 | C1B | 16,64 | prodáno | ||
| 114 | C1B | 14,30 | prodáno | ||
| 115 | C1B | 17,16 | prodáno | ||
| 116 | C1B | 17,16 | prodáno | ||
| 117 | C1B | 13,00 | prodáno | ||
| 118 | C1B | 13,00 | prodáno | ||
| 119 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 120 | C1B | 16,38 | prodáno | ||
| 121 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 122 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 123 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 124 | C1B | 15,44 | prodáno | ||
| 125 | C1B | 15,96 | prodáno | ||
| 126 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 127 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 128 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 129 | C1B | 15,86 | prodáno | ||
| 130 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 131 | C1B | 15,86 | prodáno | ||
| 132 | C1B | 15,96 | prodáno | ||
| 133 | C1B | 15,96 | prodáno | ||
| 134 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 135 | C1B | 13,00 | prodáno | ||
| 136 | C1B | 13,00 | prodáno | ||
| 137 | C1B | 18,20 | prodáno | ||
| 138 | C1B | 16,12 | prodáno | ||
| 139 | C1B | 14,30 | prodáno | ||
| 140 | C1B | 16,64 | prodáno | ||
| 201 | C1B | 18,00 | prodáno | ||
| 202 | C1B | 16,20 | prodáno | ||
| 203 | C1B | 30,00 | prodáno | ||
| 204 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 205 | C1B | 18,48 | prodáno | ||
| 206 | C1B | 18,48 | prodáno | ||
| 207 | C1B | 16,20 | prodáno | ||
| 208 | C1B | 22,62 | prodáno | ||
| 209 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 210 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 211 | C1B | 22,68 | prodáno | ||
| 212 | C1B | 16,32 | prodáno | ||
| 213 | C1B | 18,90 | prodáno | ||
| 214 | C1B | 18,00 | prodáno | ||
| 215 | C1B | 25,80 | prodáno | ||
| 216 | C1B | 30,00 | prodáno | ||
| 217 | C1B | 16,80 | prodáno | ||
| 218 | C1B | 17,40 | prodáno | ||
| 219 | C1B | 16,64 | prodáno | ||
| 220 | C1B | 19,50 | prodáno | ||
| 221 | C1B | 17,16 | prodáno | ||
| 222 | C1B | 17,16 | prodáno | ||
| 223 | C1B | 26,00 | prodáno | ||
| 224 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 225 | C1B | 16,30 | prodáno | ||
| 226 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 227 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 228 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 229 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 230 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 231 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 232 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 233 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 234 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 235 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 236 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 237 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 238 | C1B | 15,60 | prodáno | ||
| 239 | C1B | 22,36 | prodáno | ||
| 240 | C1B | 26,00 | prodáno | ||
| 241 | C1B | 18,20 | prodáno | ||
| 242 | C1B | 16,12 | prodáno | ||
| 243 | C1B | 14,30 | prodáno | ||
| 244 | C1B | 16,64 | prodáno |
| Označení | Objekt | Plocha (m²) | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S1.01 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.02 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.03 | C1B | 2,10 | prodáno | ||
| S1.04 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.05 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.06 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.07 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.08 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.09 | C1B | 2,30 | rezervované | ||
| S1.10 | C1B | 2,90 | rezervované | ||
| S1.11 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.12 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.13 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.14 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.15 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.16 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.17 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.18 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.19 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.20 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.21 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.22 | C1B | 2,40 | prodáno | ||
| S1.23 | C1B | 2,40 | prodáno | ||
| S1.24 | C1B | 6,60 | prodáno | ||
| S1.25 | C1B | 3,80 | prodáno | ||
| S1.26 | C1B | 3,20 | prodáno | ||
| S1.27 | C1B | 7,70 | prodáno | ||
| S1.28 | C1B | 5,80 | prodáno | ||
| S1.29 | C1B | 7,30 | prodáno | ||
| S1.30 | C1B | 2,80 | prodáno | ||
| S1.31 | C1B | 2,80 | prodáno | ||
| S1.32 | C1B | 2,70 | prodáno | ||
| S1.33 | C1B | 2,50 | prodáno | ||
| S1.34 | C1B | 2,50 | prodáno | ||
| S1.35 | C1B | 2,50 | 75 000 Kč | 84 000 Kč | volné |
| S1.36 | C1B | 2,50 | prodáno | ||
| S1.37 | C1B | 2,50 | prodáno | ||
| S1.38 | C1B | 2,80 | prodáno | ||
| S1.39 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.40 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.41 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.42 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.43 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.44 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.45 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.46 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.47 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.48 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.49 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S1.50 | C1B | 4,50 | prodáno | ||
| S1.51 | C1B | 5,00 | prodáno | ||
| S1.52 | C1B | 4,50 | prodáno | ||
| S2.53 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S2.54 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S2.55 | C1B | 3,00 | prodáno | ||
| S2.56 | C1B | 3,00 | prodáno | ||
| S2.57 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S2.58 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S2.59 | C1B | 2,60 | prodáno | ||
| S2.60 | C1B | 3,40 | prodáno | ||
| S3.61 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S3.62 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S3.63 | C1B | 3,00 | prodáno | ||
| S3.64 | C1B | 3,00 | prodáno | ||
| S3.65 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S3.66 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S3.67 | C1B | 2,60 | prodáno | ||
| S3.68 | C1B | 3,40 | prodáno | ||
| S4.69 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S4.70 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S4.71 | C1B | 3,00 | prodáno | ||
| S4.72 | C1B | 3,00 | prodáno | ||
| S4.73 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S4.74 | C1B | 2,30 | prodáno | ||
| S4.75 | C1B | 2,60 | prodáno | ||
| S4.76 | C1B | 3,40 | prodáno | ||
| S5.77 | C1B | 3,70 | prodáno | ||
| S5.78 | C1B | 2,00 | prodáno | ||
| S5.79 | C1B | 3,10 | prodáno | ||
| S5.80 | C1B | 3,70 | prodáno | ||
| S5.81 | C1B | 2,50 | prodáno | ||
| S5.82 | C1B | 2,60 | prodáno |
SQH 2019 s.r.o.,
se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 319621, IČ: 084 82 454, DIČ: CZ08482454, info@upivovaru.cz
Zásady zpracování osobních údajů © 2021 U Pivovaru, web&design /A\ www.graphica.cz