Číslo | Typ | Plocha (m²) | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | C1A | 18,20 | prodáno | ||
102 | C1A | 17,20 | prodáno | ||
103 | C1A | 18,80 | prodáno | ||
104 | C1A | 15,40 | prodáno | ||
105 | C1A | 15,40 | prodáno | ||
106 | C1A | 20,80 | prodáno | ||
107 | C1A | 21,20 | prodáno | ||
108 | C1A | 22,30 | prodáno | ||
109 | C1A | 16,30 | prodáno | ||
110 | C1A | 16,30 | prodáno | ||
111 | C1A | 18,80 | 210 000 Kč | 254 100 Kč | volné |
112 | C1A | 17,20 | prodáno | ||
113 | C1A | 18,20 | rezervované | ||
114 | C1A | 15,30 | rezervované | ||
115 | C1A | 15,30 | prodáno | ||
116 | C1A | 15,30 | prodáno | ||
117 | C1A | 15,30 | prodáno | ||
118 | C1A | 12,90 | 175 000 Kč | 211 750 Kč | volné |
119 | C1A | 12,90 | prodáno | ||
120 | C1A | 12,90 | prodáno | ||
121 | C1A | 12,90 | prodáno | ||
122 | C1A | 12,90 | prodáno | ||
123 | C1A | 18,60 | prodáno | ||
124 | C1A | 18,60 | prodáno | ||
125 | C1A | 23,20 | prodáno | ||
126 | C1A | 18,60 | prodáno | ||
127 | C1A | 18,60 | prodáno | ||
128 | C1A | 13,60 | prodáno | ||
129 | C1A | 25,80 | 230 000 Kč | 278 300 Kč | volné |
130 | C1A | 16,40 | prodáno | ||
131 | C1A | 16,40 | prodáno | ||
132 | C1A | 14,40 | prodáno | ||
133 | C1A | 16,20 | 190 000 Kč | 229 900 Kč | volné |
201 | C1A | 18,00 | prodáno | ||
202 | C1A | 16,80 | prodáno | ||
203 | C1A | 20,40 | prodáno | ||
204 | C1A | 18,00 | prodáno | ||
205 | C1A | 15,30 | prodáno | ||
206 | C1A | 15,30 | prodáno | ||
207 | C1A | 20,60 | prodáno | ||
208 | C1A | 18,70 | 210 000 Kč | 254 100 Kč | volné |
209 | C1A | 26,10 | prodáno | ||
210 | C1A | 18,00 | prodáno | ||
211 | C1A | 16,20 | prodáno | ||
212 | C1A | 16,20 | prodáno | ||
213 | C1A | 18,00 | prodáno | ||
214 | C1A | 20,40 | prodáno | ||
215 | C1A | 16,80 | prodáno | ||
216 | C1A | 18,00 | 210 000 Kč | 254 100 Kč | volné |
217 | C1A | 15,00 | prodáno | ||
218 | C1A | 15,00 | prodáno | ||
219 | C1A | 16,30 | prodáno | ||
220 | C1A | 16,30 | prodáno | ||
221 | C1A | 12,80 | prodáno | ||
222 | C1A | 12,80 | prodáno | ||
223 | C1A | 12,80 | prodáno | ||
224 | C1A | 12,80 | prodáno | ||
225 | C1A | 15,00 | prodáno | ||
226 | C1A | 21,30 | prodáno | ||
227 | C1A | 15,50 | prodáno | ||
228 | C1A | 13,50 | prodáno | ||
229 | C1A | 13,50 | 175 000 Kč | 211 750 Kč | volné |
230 | C1A | 12,80 | prodáno | ||
231 | C1A | 12,80 | prodáno | ||
232 | C1A | 16,30 | prodáno | ||
233 | C1A | 16,30 | prodáno | ||
234 | C1A | 14,00 | prodáno | ||
235 | C1A | 16,00 | 190 000 Kč | 229 900 Kč | volné |
Označení | Objekt | Plocha (m²) | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | Status |
---|---|---|---|---|---|
S1.01 | A | 2,30 | 57 500 Kč | 69 575 Kč | volné |
S1.02 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.03 | A | 2,10 | 52 500 Kč | 63 525 Kč | volné |
S1.04 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.05 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.06 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.07 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.08 | A | 2,30 | 57 500 Kč | 69 575 Kč | volné |
S1.09 | A | 2,30 | 57 500 Kč | 69 575 Kč | volné |
S1.10 | A | 2,30 | 57 500 Kč | 69 575 Kč | volné |
S1.11 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.12 | A | 2,30 | 57 500 Kč | 69 575 Kč | volné |
S1.13 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.14 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.15 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.16 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.17 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.18 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.19 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.20 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.21 | A | 2,30 | prodáno | ||
S1.22 | A | 2,40 | prodáno | ||
S1.23 | A | 2,40 | prodáno | ||
S1.24 | B | 5,30 | prodáno | ||
S1.25 | B | 4,60 | prodáno | ||
S1.26 | B | 4,40 | prodáno | ||
S1.27 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.28 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.29 | C | 2,10 | 52 500 Kč | 63 525 Kč | volné |
S1.30 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.31 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.32 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.33 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.34 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.35 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.36 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.37 | C | 2,30 | 57 500 Kč | 69 575 Kč | volné |
S1.38 | C | 2,30 | 57 500 Kč | 69 575 Kč | volné |
S1.39 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.40 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.41 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.42 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.43 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.44 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.45 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.46 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.47 | C | 2,30 | prodáno | ||
S1.48 | C | 2,40 | prodáno | ||
S1.49 | C | 2,40 | prodáno | ||
S2.50 | B | 2,30 | prodáno | ||
S2.51 | B | 2,30 | prodáno | ||
S2.52 | B | 2,00 | prodáno | ||
S2.53 | B | 2,00 | prodáno | ||
S3.54 | B | 2,30 | prodáno | ||
S3.55 | B | 2,30 | prodáno | ||
S3.56 | B | 2,00 | prodáno | ||
S3.57 | B | 2,00 | prodáno | ||
S4.58 | B | 2,30 | prodáno | ||
S4.59 | B | 2,30 | prodáno | ||
S4.60 | B | 2,30 | prodáno | ||
S4.61 | B | 2,00 | prodáno | ||
S5.62 | B | 3,70 | prodáno | ||
S5.63 | B | 2,20 | 55 000 Kč | 66 550 Kč | volné |
S5.64 | B | 2,40 | prodáno |
SQH 2019 s.r.o.,
se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 319621, IČ: 084 82 454, DIČ: CZ08482454, info@upivovaru.cz
Zásady zpracování osobních údajů © 2021 U Pivovaru, web&design /A\ www.graphica.cz