1.NP volné byty: 12 2.NP volné byty: 8 3.NP volné byty: 7 4.NP volné byty: 5 5.NP volné byty: 4
Byt A.101   volné
3+kk | 66,20 m2 | 6 895 392 Kč včetně DPH
Byt A.102   volné
3+kk | 67,50 m2 | 7 721 912 Kč včetně DPH
Byt A.103   volné
2+kk | 56,40 m2 | 6 583 848 Kč včetně DPH
Byt A.104   rezervované
1+kk | 35,40 m2 |
Byt B.101   volné
3+kk | 73,80 m2 | 8 101 968 Kč včetně DPH
Byt B.102   volné
3+kk | 72,70 m2 | 7 991 032 Kč včetně DPH
Byt B.103   volné
3+kk | 76,90 m2 | 8 394 416 Kč včetně DPH
Byt B.104   volné
3+kk | 71,80 m2 | 7 920 576 Kč včetně DPH
Byt C.102   volné
2+kk | 55,20 m2 | 6 735 328 Kč včetně DPH
Byt C.103   volné
3+kk | 74,50 m2 | 8 364 032 Kč včetně DPH
Byt D.101   volné
1+kk | 40,10 m2 | 4 581 024 Kč včetně DPH
Byt D.102   volné
3+kk | 67,50 m2 | 7 343 688 Kč včetně DPH
Byt D.103   volné
2+kk | 56,40 m2 | 6 449 168 Kč včetně DPH
Byt D.104   rezervované
1+kk | 36,50 m2 |
Byt A.201   volné
3+kk | 66,20 m2 | 6 950 720 Kč včetně DPH
Byt A.202   volné
3+kk | 67,50 m2 | 7 126 128 Kč včetně DPH
Byt A.203   rezervované
2+kk | 56,40 m2 |
Byt A.204   rezervované
1+kk | 35,40 m2 |
Byt B.201   volné
3+kk | 73,80 m2 | 7 930 656 Kč včetně DPH
Byt B.202   volné
3+kk | 72,70 m2 | 7 867 152 Kč včetně DPH
Byt B.203   volné
3+kk | 76,90 m2 | 7 994 000 Kč včetně DPH
Byt B.204   volné
3+kk | 71,80 m2 | 7 548 496 Kč včetně DPH
Byt C.201   rezervované
1+kk | 36,40 m2 |
Byt C.202   volné
4+kk | 89,60 m2 | 9 390 168 Kč včetně DPH
Byt C.203   rezervované
2+kk | 55,20 m2 |
Byt C.204   volné
3+kk | 74,50 m2 | 7 796 704 Kč včetně DPH
Byt D.201   rezervované
3+kk | 65,20 m2 |
Byt D.202   předrezervace
3+kk | 67,50 m2 | 7 086 128 Kč včetně DPH
Byt D.203   rezervované
2+kk | 56,40 m2 |
Byt D.204   rezervované
1+kk | 36,50 m2 |
Byt A.301   volné
3+kk | 66,20 m2 | 7 084 864 Kč včetně DPH
Byt A.302   volné
3+kk | 67,50 m2 | 7 221 728 Kč včetně DPH
Byt A.303   rezervované
2+kk | 56,40 m2 |
Byt A.304   předrezervace
1+kk | 35,40 m2 | 3 115 184 Kč včetně DPH
Byt B.301   rezervované
3+kk | 73,80 m2 |
Byt B.302   volné
3+kk | 72,70 m2 | 7 968 576 Kč včetně DPH
Byt B.303   rezervované
3+kk | 76,90 m2 |
Byt B.304   volné
3+kk | 71,80 m2 | 7 679 328 Kč včetně DPH
Byt C.301   rezervované
1+kk | 36,40 m2 |
Byt C.302   volné
4+kk | 89,60 m2 | 9 590 872 Kč včetně DPH
Byt C.303   rezervované
2+kk | 55,20 m2 |
Byt C.304   volné
3+kk | 74,50 m2 | 7 913 584 Kč včetně DPH
Byt D.301   rezervované
3+kk | 65,20 m2 |
Byt D.302   rezervované
3+kk | 67,50 m2 |
Byt D.303   volné
2+kk | 56,40 m2 | 6 615 488 Kč včetně DPH
Byt D.304   rezervované
1+kk | 36,50 m2 |
Byt A.401   volné
3+kk | 66,20 m2 | 7 149 008 Kč včetně DPH
Byt A.402   rezervované
3+kk | 67,50 m2 |
Byt A.403   předrezervace
2+kk | 56,40 m2 | 6 578 656 Kč včetně DPH
Byt A.404   rezervované
1+kk | 35,40 m2 |
Byt B.401   rezervované
3+kk | 70,80 m2 |
Byt B.402   rezervované
3+kk | 72,70 m2 |
Byt B.403   volné
3+kk | 71,30 m2 | 7 736 336 Kč včetně DPH
Byt B.404   volné
2+kk | 62,90 m2 | 7 456 160 Kč včetně DPH
Byt C.401   předrezervace
1+kk | 36,40 m2 | 4 432 400 Kč včetně DPH
Byt C.402   volné
4+kk | 89,60 m2 | 9 691 224 Kč včetně DPH
Byt C.403   rezervované
2+kk | 55,20 m2 |
Byt C.404   volné
3+kk | 74,50 m2 | 7 997 024 Kč včetně DPH
Byt D.401   předrezervace
3+kk | 65,20 m2 | 6 992 608 Kč včetně DPH
Byt D.402   rezervované
3+kk | 67,50 m2 |
Byt D.403   rezervované
2+kk | 56,40 m2 |
Byt D.404   předrezervace
1+kk | 36,50 m2 | 4 374 160 Kč včetně DPH
Byt C.501   rezervované
4+kk | 90,10 m2 |
Byt C.502   volné
2+kk | 62,60 m2 | 7 391 648 Kč včetně DPH
Byt C.503   rezervované
4+kk | 90,10 m2 |
Byt D.501   volné
3+kk | 65,20 m2 | 7 198 656 Kč včetně DPH
Byt D.502   volné
3+kk | 67,50 m2 | 7 438 528 Kč včetně DPH
Byt D.503   volné
2+kk | 56,40 m2 | 6 741 824 Kč včetně DPH
Byt D.504   rezervované
1+kk | 36,50 m2 |

Ceník


Číslo Typ Užitná plocha (m²) Podlahová plocha (m²) Balkón (m²) Zahrada (m²) Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) Status Karta PDF
A.101 3+kk 62,40 66,20 0,00 0,00 6 156 600 Kč 6 895 392 Kč volné
A.102 3+kk 63,80 67,50 2,60 40,30 6 894 564 Kč 7 721 912 Kč volné
A.103 2+kk 53,20 56,40 0,00 40,30 5 878 436 Kč 6 583 848 Kč volné
A.104 1+kk 34,00 35,40 0,00 29,30 rezervované
A.201 3+kk 62,40 66,20 2,60 0,00 6 206 000 Kč 6 950 720 Kč volné
A.202 3+kk 63,80 67,50 2,60 0,00 6 362 614 Kč 7 126 128 Kč volné
A.203 2+kk 53,20 56,40 3,40 0,00 rezervované
A.204 1+kk 34,00 35,40 4,80 0,00 rezervované
A.301 3+kk 62,40 66,20 2,60 0,00 6 325 771 Kč 7 084 864 Kč volné
A.302 3+kk 63,80 67,50 2,60 0,00 6 447 971 Kč 7 221 728 Kč volné
A.303 2+kk 53,20 56,40 3,40 0,00 rezervované
A.304 1+kk 34,00 35,40 4,80 0,00 2 781 414 Kč 3 115 184 Kč předrezervace
A.401 3+kk 62,40 66,20 2,60 0,00 6 383 043 Kč 7 149 008 Kč volné
A.402 3+kk 63,80 67,50 2,60 0,00 rezervované
A.403 2+kk 53,20 56,40 3,40 0,00 5 873 800 Kč 6 578 656 Kč předrezervace
A.404 1+kk 34,00 35,40 4,80 0,00 rezervované
B.101 3+kk 69,80 73,80 0,00 57,00 7 233 900 Kč 8 101 968 Kč volné
B.102 3+kk 69,00 72,70 0,00 0,00 7 134 850 Kč 7 991 032 Kč volné
B.103 3+kk 71,90 76,90 0,00 0,00 7 495 014 Kč 8 394 416 Kč volné
B.104 3+kk 66,90 71,80 3,30 0,00 7 071 943 Kč 7 920 576 Kč volné
B.201 3+kk 69,80 73,80 9,10 0,00 7 080 943 Kč 7 930 656 Kč volné
B.202 3+kk 69,00 72,70 11,50 0,00 7 024 243 Kč 7 867 152 Kč volné
B.203 3+kk 71,90 76,90 3,30 0,00 7 137 500 Kč 7 994 000 Kč volné
B.204 3+kk 66,90 71,80 3,30 0,00 6 739 729 Kč 7 548 496 Kč volné
B.301 3+kk 69,80 73,80 9,10 0,00 rezervované
B.302 3+kk 69,00 72,70 11,50 0,00 7 114 800 Kč 7 968 576 Kč volné
B.303 3+kk 71,90 76,90 3,30 0,00 rezervované
B.304 3+kk 66,90 71,80 3,30 0,00 6 856 543 Kč 7 679 328 Kč volné
B.401 3+kk 67,00 70,80 9,10 0,00 rezervované
B.402 3+kk 69,00 72,70 11,50 0,00 rezervované
B.403 3+kk 66,70 71,30 4,70 0,00 6 907 443 Kč 7 736 336 Kč volné
B.404 2+kk 59,10 62,90 4,70 0,00 6 657 286 Kč 7 456 160 Kč volné
C.102 2+kk 52,30 55,20 0,00 79,20 6 013 686 Kč 6 735 328 Kč volné
C.103 3+kk 70,80 74,50 0,00 67,40 7 467 886 Kč 8 364 032 Kč volné
C.201 1+kk 35,00 36,40 3,30 0,00 rezervované
C.202 4+kk 84,80 89,60 5,30 0,00 8 384 079 Kč 9 390 168 Kč volné
C.203 2+kk 52,30 55,20 5,30 0,00 rezervované
C.204 3+kk 70,80 74,50 3,30 0,00 6 961 343 Kč 7 796 704 Kč volné
C.301 1+kk 35,00 36,40 3,30 0,00 rezervované
C.302 4+kk 84,80 89,60 5,30 0,00 8 563 279 Kč 9 590 872 Kč volné
C.303 2+kk 52,30 55,20 5,30 0,00 rezervované
C.304 3+kk 70,80 74,50 3,30 0,00 7 065 700 Kč 7 913 584 Kč volné
C.401 1+kk 35,00 36,40 3,30 0,00 3 957 500 Kč 4 432 400 Kč předrezervace
C.402 4+kk 84,80 89,60 5,30 0,00 8 652 879 Kč 9 691 224 Kč volné
C.403 2+kk 52,30 55,20 5,30 0,00 rezervované
C.404 3+kk 70,80 74,50 3,30 0,00 7 140 200 Kč 7 997 024 Kč volné
C.501 4+kk 84,80 90,10 4,70 0,00 rezervované
C.502 2+kk 59,40 62,60 0,00 0,00 6 599 686 Kč 7 391 648 Kč volné
C.503 4+kk 84,40 90,10 0,00 0,00 rezervované
D.101 1+kk 38,30 40,10 0,00 0,00 4 090 200 Kč 4 581 024 Kč volné
D.102 3+kk 63,80 67,50 0,00 27,10 6 556 864 Kč 7 343 688 Kč volné
D.103 2+kk 53,10 56,40 0,00 21,80 5 758 186 Kč 6 449 168 Kč volné
D.104 1+kk 35,00 36,50 0,00 16,20 rezervované
D.201 3+kk 61,20 65,20 2,60 0,00 rezervované
D.202 3+kk 63,80 67,50 2,60 0,00 6 326 900 Kč 7 086 128 Kč předrezervace
D.203 2+kk 53,10 56,40 3,40 0,00 rezervované
D.204 1+kk 35,00 36,50 0,00 0,00 rezervované
D.301 3+kk 61,40 65,20 2,60 0,00 rezervované
D.302 3+kk 63,80 67,50 2,60 0,00 rezervované
D.303 2+kk 53,10 56,40 3,40 0,00 5 906 686 Kč 6 615 488 Kč volné
D.304 1+kk 35,00 36,50 0,00 0,00 rezervované
D.401 3+kk 61,40 65,20 2,60 0,00 6 243 400 Kč 6 992 608 Kč předrezervace
D.402 3+kk 63,80 67,50 2,60 0,00 rezervované
D.403 2+kk 53,10 56,40 3,40 0,00 rezervované
D.404 1+kk 35,00 36,50 0,00 0,00 3 905 500 Kč 4 374 160 Kč předrezervace
D.501 3+kk 61,40 65,20 2,60 0,00 6 427 371 Kč 7 198 656 Kč volné
D.502 3+kk 63,80 67,50 2,60 0,00 6 641 543 Kč 7 438 528 Kč volné
D.503 2+kk 53,10 56,40 3,40 0,00 6 019 486 Kč 6 741 824 Kč volné
D.504 1+kk 35,00 36,50 0,00 0,00 rezervované
Zde najdete Ceník parkovacích stání.
Součástí ceny bytu je sklepní kóje. Její konkrétní umístění vám sdělí prodejce.
Podlahová plocha dle nař. vl. 366/2013 Sb.

U Pivovaru

SQH 2019 s.r.o., se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 319621, IČ: 084 82 454, DIČ: CZ08482454, info@upivovaru.cz
Zásady zpracování osobních údajů © 2021 U Pivovaru, web&design /A\ www.graphica.cz