1.NP volné byty: 0 2.NP volné byty: 0 3.NP volné byty: 1 4.NP volné byty: 0 5.NP volné byty: 2 6.NP volné byty: 2
Byt D.101   prodáno
1+kk | 32,70 m2 |
Byt D.102   předrezervace
3+kk | 63,40 m2 | 6 319 712 Kč včetně DPH
Byt D.103   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt E.101   rezervované
1+kk | 43,70 m2 |
Byt E.102   prodáno
4+kk | 82,60 m2 |
Byt E.103   rezervované
4+kk | 83,20 m2 |
Byt F.101   rezervované
1+kk | 43,70 m2 |
Byt F.102   předrezervace
4+kk | 82,60 m2 | 7 585 984 Kč včetně DPH
Byt F.103   prodáno
4+kk | 83,20 m2 |
Byt G.101   prodáno
1+kk | 31,70 m2 |
Byt G.102   předrezervace
3+kk | 63,40 m2 | 6 319 712 Kč včetně DPH
Byt G.103   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt D.201   prodáno
1+kk | 32,70 m2 |
Byt D.202   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt D.203   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt D.204   předrezervace
3+kk | 89,60 m2 | 6 723 584 Kč včetně DPH
Byt E.201   prodáno
3+kk | 70,90 m2 |
Byt E.202   předrezervace
3+kk | 74,60 m2 | 6 182 848 Kč včetně DPH
Byt E.203   prodáno
1+kk | 36,70 m2 |
Byt E.204   prodáno
3+kk | 70,60 m2 |
Byt F.201   předrezervace
3+kk | 70,90 m2 | 5 876 192 Kč včetně DPH
Byt F.202   předrezervace
3+kk | 74,60 m2 | 6 182 848 Kč včetně DPH
Byt F.203   prodáno
1+kk | 36,70 m2 |
Byt F.204   rezervované
3+kk | 70,60 m2 |
Byt G.201   prodáno
1+kk | 31,70 m2 |
Byt G.202   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt G.203   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt G.204   předrezervace
3+kk | 89,60 m2 | 6 723 584 Kč včetně DPH
Byt D.301   prodáno
1+kk | 32,70 m2 |
Byt D.302   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt D.303   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt D.304   prodáno
3+kk | 89,60 m2 |
Byt E.301   prodáno
3+kk | 70,90 m2 |
Byt E.302   předrezervace
3+kk | 74,60 m2 | 6 266 400 Kč včetně DPH
Byt E.303   prodáno
1+kk | 36,70 m2 |
Byt F.302   prodáno
3+kk | 74,60 m2 |
Byt F.303   prodáno
1+kk | 36,70 m2 |
Byt G.301   prodáno
1+kk | 31,70 m2 |
Byt G.302   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt G.303   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt G.304   volné
3+kk | 89,60 m2 | 6 823 936 Kč včetně DPH
Byt D.401   prodáno
1+kk | 32,70 m2 |
Byt D.402   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt D.403   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt D.404   prodáno
3+kk | 89,60 m2 |
Byt E.402   předrezervace
3+kk | 74,60 m2 | 6 349 952 Kč včetně DPH
Byt E.403   prodáno
1+kk | 36,70 m2 |
Byt F.402   prodáno
3+kk | 74,60 m2 |
Byt F.403   prodáno
1+kk | 36,70 m2 |
Byt G.401   prodáno
1+kk | 31,70 m2 |
Byt G.402   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt G.403   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt G.404   prodáno
3+kk | 89,60 m2 |
Byt D.501   prodáno
1+kk | 32,70 m2 |
Byt D.502   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt D.503   prodáno
2+kk | 57,50 m2 |
Byt D.504   volné
3+kk | 89,60 m2 | 7 124 992 Kč včetně DPH
Byt E.501   volné
3+kk | 66,90 m2 | 6 144 096 Kč včetně DPH
Byt E.502   rezervované
1+kk | 40,30 m2 |
Byt E.503   prodáno
4+kk | 117,30 m2 |
Byt F.501   předrezervace
3+kk | 66,90 m2 | 6 144 096 Kč včetně DPH
Byt F.502   prodáno
3+kk | 66,20 m2 |
Byt F.503   rezervované
4+kk | 91,30 m2 |
Byt G.501   prodáno
1+kk | 31,70 m2 |
Byt G.502   rezervované
3+kk | 63,40 m2 |
Byt G.503   předrezervace
2+kk | 57,50 m2 | 5 280 800 Kč včetně DPH
Byt G.504   předrezervace
3+kk | 89,60 m2 | 7 124 992 Kč včetně DPH
Byt D.601   prodáno
1+kk | 32,70 m2 |
Byt D.602   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt D.603   rezervované
2+kk | 57,50 m2 |
Byt D.604   volné
3+kk | 89,60 m2 | 8 830 976 Kč včetně DPH
Byt G.601   prodáno
1+kk | 31,70 m2 |
Byt G.602   prodáno
3+kk | 63,40 m2 |
Byt G.603   předrezervace
2+kk | 57,50 m2 | 5 409 600 Kč včetně DPH
Byt G.604   volné
3+kk | 89,60 m2 | 8 830 976 Kč včetně DPH

Ceník


Číslo Typ Užitná plocha (m²) Podlahová plocha (m²) Balkón (m²) Zahrada (m²) Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) Status Karta PDF
D.101 1+kk 31,20 32,70 0,00 0,00 prodáno
D.102 3+kk 59,30 63,40 0,00 92,70 5 642 600 Kč 6 319 712 Kč předrezervace
D.103 2+kk 54,10 57,50 0,00 47,20 prodáno
D.201 1+kk 31,20 32,70 0,00 0,00 prodáno
D.202 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
D.203 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 prodáno
D.204 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 6 003 200 Kč 6 723 584 Kč předrezervace
D.301 1+kk 31,20 32,70 0,00 0,00 prodáno
D.302 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
D.303 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 prodáno
D.304 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 prodáno
D.401 1+kk 31,20 32,70 0,00 0,00 prodáno
D.402 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
D.403 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 prodáno
D.404 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 prodáno
D.501 1+kk 31,20 32,70 0,00 0,00 prodáno
D.502 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
D.503 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 prodáno
D.504 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 6 361 600 Kč 7 124 992 Kč volné
D.601 1+kk 31,20 32,70 0,00 0,00 prodáno
D.602 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
D.603 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 rezervované
D.604 3+kk 85,30 89,60 86,60 0,00 7 884 800 Kč 8 830 976 Kč volné
E.101 1+kk 41,80 43,70 0,00 0,00 rezervované
E.102 4+kk 76,10 82,60 63,20 53,60 prodáno
E.103 4+kk 76,50 83,20 62,90 53,40 rezervované
E.201 3+kk 67,70 70,90 5,00 0,00 prodáno
E.202 3+kk 69,90 74,60 14,00 0,00 5 520 400 Kč 6 182 848 Kč předrezervace
E.203 1+kk 35,10 36,70 7,10 0,00 prodáno
E.204 3+kk 67,30 70,60 4,90 0,00 prodáno
E.301 3+kk 67,70 70,90 5,00 0,00 prodáno
E.302 3+kk 69,90 74,60 14,00 0,00 5 595 000 Kč 6 266 400 Kč předrezervace
E.303 1+kk 35,10 36,70 7,10 0,00 prodáno
E.402 3+kk 69,90 74,60 14,00 0,00 5 669 600 Kč 6 349 952 Kč předrezervace
E.403 1+kk 35,10 36,70 7,10 0,00 prodáno
E.501 3+kk 63,80 66,90 5,40 0,00 5 485 800 Kč 6 144 096 Kč volné
E.502 1+kk 38,30 40,30 0,00 0,00 rezervované
E.503 4+kk 109,30 117,30 0,00 0,00 prodáno
F.101 1+kk 41,80 43,70 0,00 0,00 rezervované
F.102 4+kk 76,10 82,60 63,00 53,60 6 773 200 Kč 7 585 984 Kč předrezervace
F.103 4+kk 76,50 83,20 62,60 53,20 prodáno
F.201 3+kk 67,70 70,90 5,00 0,00 5 246 600 Kč 5 876 192 Kč předrezervace
F.202 3+kk 69,90 74,60 14,00 0,00 5 520 400 Kč 6 182 848 Kč předrezervace
F.203 1+kk 35,10 36,70 7,10 0,00 prodáno
F.204 3+kk 67,30 70,60 4,90 0,00 rezervované
F.302 3+kk 69,90 74,60 14,00 0,00 prodáno
F.303 1+kk 35,10 36,70 7,10 0,00 prodáno
F.402 3+kk 69,90 74,60 14,00 0,00 prodáno
F.403 1+kk 35,10 36,70 7,10 0,00 prodáno
F.501 3+kk 63,80 66,90 5,40 0,00 5 485 800 Kč 6 144 096 Kč předrezervace
F.502 3+kk 62,00 66,20 22,00 0,00 prodáno
F.503 4+kk 86,00 91,30 30,30 0,00 rezervované
G.101 1+kk 30,20 31,70 2,60 0,00 prodáno
G.102 3+kk 59,30 63,40 2,60 25,50 5 642 600 Kč 6 319 712 Kč předrezervace
G.103 2+kk 54,10 57,50 0,00 47,20 prodáno
G.201 1+kk 30,20 31,70 2,60 0,00 prodáno
G.202 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
G.203 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 prodáno
G.204 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 6 003 200 Kč 6 723 584 Kč předrezervace
G.301 1+kk 30,20 31,70 2,60 0,00 prodáno
G.302 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
G.303 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 prodáno
G.304 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 6 092 800 Kč 6 823 936 Kč volné
G.401 1+kk 30,20 31,70 2,60 0,00 prodáno
G.402 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
G.403 2+kk 57,50 57,50 3,40 0,00 prodáno
G.404 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 prodáno
G.501 1+kk 30,20 31,70 2,60 0,00 prodáno
G.502 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 rezervované
G.503 2+kk 54,10 57,50 3,40 0,00 4 715 000 Kč 5 280 800 Kč předrezervace
G.504 3+kk 85,30 89,60 4,80 0,00 6 361 600 Kč 7 124 992 Kč předrezervace
G.601 1+kk 30,20 31,70 2,60 0,00 prodáno
G.602 3+kk 59,30 63,40 2,60 0,00 prodáno
G.603 2+kk 53,50 57,50 3,40 0,00 4 830 000 Kč 5 409 600 Kč předrezervace
G.604 3+kk 85,30 89,60 86,60 0,00 7 884 800 Kč 8 830 976 Kč volné
Zde najdete Ceník parkovacích stání a Ceník sklepních kójí pro konkrétní bytové jednotky.

Podlahová plocha dle nař. vl. 366/2013 Sb.
*Cena za parkovací stání a sklepní kóji není zahrnuta v ceně bytu.

U Pivovaru

SQH 2019 s.r.o., se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 319621, IČ: 084 82 454, DIČ: CZ08482454, info@upivovaru.cz
Zásady zpracování osobních údajů © 2021 U Pivovaru, web&design /A\ www.graphica.cz